De begroting over de komende jaren van de reserves zien er als volgt uit: | |||||||||
Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2026 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2026 | Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2027 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2027 | Boekwaarde | |
A. Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 16.547 | 485 | 16.062 | 160 | 15.902 | ||||
Reserve grondbedrijf | 35.644 | 805 | 34.838 | 605 | 34.233 | ||||
Totaal rubriek A. Algemene reserve | 52.191 | 1.290 | 50.901 | 765 | 50.135 | ||||
B1. Bestemmingsreserve | |||||||||
Reserve dekking kapitaallasten | 23.111 | 2.096 | 21.015 | 1.587 | 19.427 | ||||
Reserve kunst en cultuur binnenstad | 359 | 359 | 359 | ||||||
Reserve ISV gelden | 37 | 37 | 37 | ||||||
Reserve maatregelen luchtkwaliteit | 16 | 16 | 16 | ||||||
Reserve parkeren | 1.651 | 1.651 | 1.651 | ||||||
Reserve startersleningen | 140 | 8 | 132 | 8 | 125 | ||||
Reserve Cultuurvisie | 1 | 1 | 1 | ||||||
Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed | 774 | 100 | 674 | 100 | 574 | ||||
Reserve uitvoering programma Woonwijs | 328 | 168 | 161 | 161 | |||||
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | 1.770 | 12 | 1.758 | 12 | 1.746 | ||||
Reserve Omgevingswet | 2.805 | 447 | 2.358 | 139 | 2.218 | ||||
Reserve dekking kapitaallasten Parkhout | 202 | 10 | 192 | 10 | 182 | ||||
Reserve Opvang Vluchtelingen | 7.440 | 7.440 | 7.440 | ||||||
Reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkelingen Groot Merwede | 3.595 | 75 | 3.670 | 75 | 3.745 | ||||
Reserve Bestrijding Energiearmoede | 458 | 458 | 458 | ||||||
Reserve Verevening sociale woningbouw | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
Reserve Betere buurten en beheerplannen | 15.910 | 1.098 | 634 | 16.374 | 2.196 | 1.204 | 17.367 | ||
Reserve Transitie warmte en energie | 920 | 920 | 920 | ||||||
Totaal rubriek B1. Bestemmingsreserve | 60.517 | 1.173 | 1.369 | 2.106 | 58.215 | 2.271 | 1.462 | 1.597 | 57.427 |
Totaal | 112.708 | 1.173 | 2.659 | 2.106 | 109.116 | 2.271 | 2.228 | 1.597 | 107.562 |
Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2028 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2028 | Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2029 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2029 | Boekwaarde | |
A. Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 15.902 | 15.902 | 15.902 | ||||||
Reserve grondbedrijf | 34.233 | 619 | 33.614 | 684 | 32.930 | ||||
Totaal rubriek A. Algemene reserve | 50.135 | 619 | 49.516 | 684 | 48.832 | ||||
B1. Bestemmingsreserve | |||||||||
Reserve dekking kapitaallasten | 19.427 | 1.587 | 17.840 | 1.587 | 16.253 | ||||
Reserve kunst en cultuur binnenstad | 359 | 359 | 359 | ||||||
Reserve ISV gelden | 37 | 37 | 37 | ||||||
Reserve maatregelen luchtkwaliteit | 16 | 16 | 16 | ||||||
Reserve parkeren | 1.651 | 1.651 | 1.651 | ||||||
Reserve startersleningen | 125 | 8 | 117 | 8 | 109 | ||||
Reserve Cultuurvisie | 1 | 1 | 1 | ||||||
Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed | 574 | 100 | 474 | 100 | 374 | ||||
Reserve uitvoering programma Woonwijs | 161 | 161 | 161 | ||||||
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | 1.746 | 12 | 1.734 | 12 | 1.722 | ||||
Reserve Omgevingswet | 2.218 | 86 | 2.132 | -10 | 2.142 | ||||
Reserve dekking kapitaallasten Parkhout | 182 | 10 | 172 | 10 | 162 | ||||
Reserve Opvang Vluchtelingen | 7.440 | 7.440 | 7.440 | ||||||
Reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkelingen Groot Merwede | 3.745 | 75 | 3.820 | 75 | 3.895 | ||||
Reserve Bestrijding Energiearmoede | 458 | 458 | 458 | ||||||
Reserve Verevening sociale woningbouw | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
Reserve Betere buurten en beheerplannen | 17.367 | 1.532 | 15.834 | 1.098 | 1.608 | 15.324 | |||
Reserve Transitie warmte en energie | 920 | 920 | 920 | ||||||
Totaal rubriek B1. Bestemmingsreserve | 57.427 | 75 | 1.738 | 1.597 | 54.166 | 1.173 | 1.717 | 1.597 | 52.025 |
Totaal | 107.562 | 75 | 2.357 | 1.597 | 103.683 | 1.173 | 2.402 | 1.597 | 100.857 |
