| Basisset indicatoren | Nederland | Nieuwegein | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
1 | Formatie | niet bekend | 9,0 (2025) | Fte per 1.000 inwoners |
2 | Bezetting | 10,2 (2024) | 8,7 (2025) | Fte per 1.000 inwoners |
3 | Apparaatskosten | niet bekend | 972 (2025) | Kosten per inwoner |
4 | Externe inhuur | 17,5% (2024) | 20,1% (2024) | % ten opzichte van de loonsom |
5 | Overhead | niet bekend | 9,0% (2025) | % van totale lasten |
6 | Verwijzingen Halt | 9 (2024) | 12 (2024 | Aantal per 1.000 jongeren 12-17 jaar |
7 | Winkeldiefstallen | 2,2 (2024) | 3,6 (2024) | Aantal per 1.000 inwoners |
8 | Geweldsmisdrijven | 4,3 (2024) | 4,3 (2024) | Aantal per 1.000 inwoners |
9 | Diefstallen uit woning | 1,2 (2024) | 1,7 (2024) | Aantal per 1.000 inwoners |
10 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | 5,7 (2024) | 6,7 (2024) | Aantal per 1.000 inwoners |
11 | Functiemenging | 54,2 (2023) | 62,5 (2023) | % bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen |
12 | Vestigingen (van bedrijven) | 181,8 (2023) | 181,8 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-65 jaar |
13 | Absoluut verzuim | 6,7 (2024) | 5,5 (2024) | Aantal per 1.000 leerlingen |
14 | Relatief verzuim | 28 (2024) | 33 (2024) | Aantal per 1.000 leerlingen |
15 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | 2,3 (2024) | 2,6 (2024) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 12-23 jaar |
16 | Niet sporters | 42,5 (2024) | 44,5 (2024) | % bevolking van 19 jaar en ouder |
17 | Banen | 836 (2023) | 1.226 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar |
18 | Jongeren met een delict voor de rechter | 1% (2023) | 1% (2023) | % 12-21 jaar |
19 | Kinderen in uitkeringsgezinnen | 6 (2023) | 6 (2023) | % kinderen tot 18 jaar |
20 | Netto arbeidsparticipatie | 73,2 (2024) | 73,0 (2024) | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking |
21 | Werkloze jongeren | 2% (2023) | 2% (2023) | % 16-22 jaar |
22 | Personen met een bijstandsuitkering | 343,6 (2024) | 306,1 (2024) | Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder |
23 | Lopende re-integratievoorzieningen | 191,5 (2023) | 272,9 (2023) | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar |
24 | Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp | 13,7 (2024) | 14,4 (2024) | % van alle jongeren tot 18 jaar |
25 | Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming | 1,0 (2024) | 1,2 (2024) | in % totaal jeugdzorg trajecten |
26 | Jongeren (12-23 jaar) met jeugdreclassering | 0,4 (2024) | 0,3 (2024) | % van alle jongeren van 12 tot 23 |
27 | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 720 (2024) | 540 (2024) | Aantal per 10.000 inwoners |
28 | Omvang huishoudelijk restafval | 148 (2024) | 206 (2024) | Kg/inwoner |
29 | Hernieuwbare elektriciteit | 32,5 (2022) | 25,6 (2022) | In % |
30 | Gemiddelde WOZ waarde | 398 (2025) | 385 (2025) | x € 1.000 |
31 | Nieuw gebouwde woningen | 8,4 (2024) | 18,3 (2024) | Aantal per 1.000 woningen |
32 | Demografische druk | 70,7 (2025) | 71,4 (2025) | % personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 tot 65 jaar. |
33 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 957 (2025) | 771 (2025) | In € |
34 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 1.050 (2025) | 950 (2025) | In € |
