Bijlage: Voortgang ombuigingen
In onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen van de getroffen ombuigingsmaatregelen in het kader van het Traject Sluitende Meerjarenbegroting (SMB) bij zowel de begroting 2025, als bij de kadernota 2026. De voortgang is alleen gerapporteerd over de reeds besloten maatregelen uit 2025, deze is gelijk aan de stand bij de bestuursrapportage 2025. Voor de bij de kadernota 2026 nieuw genomen maatregel geldt dat hier in volgende P&C producten over zal worden gerapporteerd.
Stand: Bestuursrapportage 2025 | Bedrag 2026 | |
|---|---|---|
Bedrag is verwerkt in begroting, taak is aangepast. Bedrag wordt daarmee behaald. | groen | € 3.012.270 |
Bedrag is verwerkt in begroting, budget is aangepast. Bedrag wordt naar verwachting behaald. | blauw | € 953.000 |
Nieuwe maatregel, budget is bijgesteld. Nog geen voortgang te rapporteren | wit | € 4.630.000 |
Bedrag is verwerkt in begroting, budget is aangepast. Onzeker of bedrag kan worden behaald. | oranje | € - |
Maatregel kan niet worden uitgevoerd. Bedrag wordt naar verwachting niet behaald. | rood | € - |
Totaal | € 8.595.270 |
Onderwerp | Oorsprong | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||||
Verminderen frequentie gemeentepagina | Begroting 2025 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Inzet op dit onderdeel is verlaagd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. |
Wijkgericht samenwerken | Begroting 2025 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | Inzet op dit onderdeel is gewijzigd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. |
Verlagen budget college | Kadernota 2026 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Programma Wonen en Economie | ||||||
Economich beleid: minder inzet binnenstadsmanagement/loket | Begroting 2025 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Inzet op dit onderdeel is gewijzigd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. |
Woonbeleid | Begroting 2025 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Inzet op dit onderdeel is verlaagd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. |
Betere Buurten voorloopkosten | Kadernota 2026 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Programma Leefomgeving en Veiligheid | ||||||
Openbaar groen algemeen | Begroting 2025 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Inzet op onderliggende taak is verlaagd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. |
Plaagdierenbestrijding (advies e.d.) | Begroting 2025 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Onderliggende taak wordt met ingang van 2025 niet meer uitgevoerd; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. |
Afvalstoffenheffing | Begroting 2025 | 827.480 | 678.880 | 708.890 | 708.890 | Doorgevoerd, verwerkt in tarieven voor 2025 |
Rioolheffing | Begroting 2025 | -22.110 | 66.350 | 233.100 | 233.100 | Doorgevoerd, verwerkt in tarieven voor 2025 |
verminderen aantal verkeersborden | Kadernota 2026 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
aansluiten provinciale bruggen op bediencentrale | Kadernota 2026 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
tarieven leges aanleg kabels en leidingen | Kadernota 2026 | 19.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Programma Vrije Tijd | ||||||
Sportstimulering, buurtsportcoaches | Begroting 2025 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Inzet op dit onderdeel is verlaagd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. |
Vrijval extra middelen versterken bibliotheek | Kadernota 2026 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
efficiënter uitvoeren sportstimulering | Kadernota 2026 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
cultuureducatie | Kadernota 2026 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | |
Programma VEKOB | ||||||
Facilitaire kosten sociaal domein | Begroting 2025 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2025. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2025. |
Peuterbudget | Begroting 2025 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2025. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2025. |
leerlingenvervoer pilot e-bikes | Kadernota 2026 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
SAVE Midden Nederland | Kadernota 2026 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
WMO - IB | Kadernota 2026 | 495.000 | 750.000 | 1.005.000 | 1.005.000 | |
WMO - HO | Kadernota 2026 | 450.000 | 450.000 | 1.243.000 | 1.243.000 | |
taskforce Jeugd | Kadernota 2026 | 824.000 | 1.268.000 | 1.268.000 | 1.268.000 | |
Programma Bedrijfsvoering | ||||||
Betere Buurten personeel | Kadernota 2026 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
taakstelling op de organisatie | Kadernota 2026 | 400.000 | 600.000 | 800.000 | 800.000 | |
Doorbelasten elektrakosten aan sportverenigingen | Kadernota 2026 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
Programma Algemene dekkingsmiddelen en technische maatregelen | ||||||
Ingroeivariant Betere Buurten en Beheerplannen uitstellen | Begroting 2025 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | Doorgevoerd, verwerkt in begroting 2025 |
Externe subsidies | Begroting 2025 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Bedrag moet in 2025 worden ontvangen door middel van subsidies. Op dit moment gaan wij er vanuit dat dit kan worden gehaald. |
Mutaties voorzieningen | Begroting 2025 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Lagere stortingen zijn verwerkt in begroting 2025. Bij gelijkblijvende omstandigheden is bij de jaarrekening 2025 geen aanpassing nodig. |
Structurele onderuitputting (analyse afgelopen jaarrekeningen) | Begroting 2025 | 593.000 | 593.000 | 593.000 | 593.000 | Betreffende budgetten zijn taakstellend verlaagd in de begroting 2025. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2025. |
Onroerendzaakbelasting | Begroting 2025 | 1.474.900 | 1.532.100 | 1.596.400 | 1.596.400 | Doorgevoerd, verwerkt in tarieven voor 2025 |
Maximaal benutten reclamecontract | Kadernota 2026 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Verhogen tarieven toeristenbelasting | Kadernota 2026 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
Herijken investeringsprogramma | Kadernota 2026 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
Deels benutten middelen "De stad groeit mee" | Kadernota 2026 | - | - | 286.000 | 494.000 | |
Risicovoller ramen | Kadernota 2026 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
Treasury | Kadernota 2026 | - | 300.000 | 300.000 | - | Bedrag wordt in 2027 mogelijk niet gehaald vanwege eerder aan te trekken leningen |
Inzetten positieve resultaten parkeerexploitatie | Kadernota 2026 | 417.000 | 362.000 | 219.000 | 254.000 | |
Verschuiven dotatie aan reserve (BBB) | Kadernota 2026 | - | -1.098.000 | 1.098.000 | - | |
Inkomsten grondbedrijf | Kadernota 2026 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
Totaal maatregelen | 8.595.270 | 8.644.330 | 12.492.390 | 11.337.390 |
