Jaarstukken 2024 | Begroting | Begroting 2026 | |
Bestuurlijk | |||
Aantal raadsleden | 33 | 33 | 33 |
Aantal wethouders | 4 | 4 | 4 |
Commissieleden (niet-raadsleden) | 18 | 16 | 14 |
Financieel (x € 1.000) | |||
Totale programmabaten | 273.236 | 272.315 | 295.157 |
Totale programmalasten | 262.838 | 272.404 | 296.535 |
Reservemutaties: | |||
| 27.218 | 3.645 | 4.765 |
| 27.936 | 1.598 | 1.173 |
Resultaat | 9.680 | 1.958 | 2.214 |
Sociaal | |||
Aantal inwoners | 65.961 | 67.280 | 68.004 |
Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG) | 1.187 | 1.233 | 1.180 |
Totaal aantal leerlingen: | 9.759 | 10.171 | 9.712 |
| 1.237 | 1.293 | 1.272 |
| 3.605 | 3.533 | 3.649 |
| 4.699 | 5.125 | 4.573 |
| 218 | 220 | 218 |
Totaal aantal scholen: | 20 | 24 | 24 |
| 16 | 20 | 20 |
| 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
Fysiek | |||
Aantal woonruimten | 31.295 | 30.728 | 31.905 |
Aantal 'niet-woningen' conform OZB | 3.618 | 3.441 | 3.755 |
Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water) | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers) | 50.800 | 52.000 | 51.000 |
Aantal bedrijfsvestigingen | 7.800 | 7.600 | 7.800 |
Aantal m2 kantoren | 313.000 | 315.000 | 300.000 |
| 25.000 | 30.730 | 21.000 |
