(Bedragen x € 1.000) | ||||
Begrotingscijfers per taakveld 2026 | Lasten | Baten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 | Bestuur | 3.801 | - | -3.801 |
0.2 | Burgerzaken | 3.257 | 1.703 | -1.554 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - |
0.4 | Overhead | 25.809 | 2.597 | -23.212 |
0.5 | Treasury | 18 | 550 | 532 |
0.61 | OZB woningen | - | 18.903 | 18.903 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 6.910 | 6.910 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 2.211 | 2.211 |
0.64 | Belastingen overig | 1.907 | 1.348 | -560 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 10 | 151.718 | 151.709 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.793 | 121 | -1.673 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | - | -10 |
0.10 | Mutatie reserves | 1.173 | 4.765 | 3.592 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - |
0. Bestuur en ondersteuning | 37.778 | 190.825 | 153.047 | |
1. Veiligheid | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.120 | 180 | -4.941 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.258 | 868 | -3.390 |
1. Veiligheid | 9.378 | 1.047 | -8.331 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 12.059 | 822 | -11.237 |
2.2 | Parkeren | 6.629 | 5.130 | -1.499 |
2.3 | Recreatieve havens | 50 | 30 | -20 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 105 | - | -105 |
2.5 | Openbaar vervoer | 156 | 44 | -112 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 18.998 | 6.025 | -12.973 | |
3. Economie | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 284 | - | -284 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.260 | 4.971 | -289 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 330 | 14 | -316 |
3.4 | Economische promotie | 189 | 127 | -62 |
3. Economie | 6.063 | 5.112 | -951 | |
4. Onderwijs | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 57 | - | -57 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.621 | 1.195 | -4.426 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 7.732 | 4.923 | -2.809 |
4. Onderwijs | 13.409 | 6.118 | -7.291 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 972 | 335 | -637 |
5.2 | Sportaccommodaties | 6.057 | 1.178 | -4.879 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.439 | 1.937 | -3.502 |
5.4 | Musea | 484 | - | -484 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 299 | 119 | -180 |
5.6 | Media | 2.525 | - | -2.525 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.083 | 72 | -9.011 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 24.859 | 3.641 | -21.218 | |
6. Sociaal domein | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 14.039 | 5.023 | -9.016 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | - | - |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | - | - |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 6.543 | - | -6.543 |
6.3 | Inkomensregelingen | 37.963 | 22.449 | -15.514 |
6.4 | WSW en beschut werk | 7.972 | 784 | -7.187 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.717 | - | -1.717 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 3.678 | 12 | -3.667 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.516 | 408 | -7.109 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.295 | - | -4.295 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 2.135 | - | -2.135 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.425 | 1.328 | -97 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 16.837 | - | -16.837 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | - | - |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 7.526 | - | -7.526 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 823 | - | -823 |
6.791 | PGB WMO | 483 | - | -483 |
6.792 | PGB Jeugd | 301 | - | -301 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | - | - | - |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | - | - |
6.821 | Jeugdbescherming | 3.659 | - | -3.659 |
6.822 | Jeugdreclassering | - | - | - |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | - | - | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | - |
6. Sociaal domein | 116.912 | 30.004 | -86.908 | |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 4.037 | 242 | -3.796 |
7.2 | Riolering | 4.904 | 6.412 | 1.508 |
7.3 | Afval | 10.218 | 12.776 | 2.558 |
7.4 | Milieubeheer | 3.592 | 154 | -3.439 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 680 | 448 | -232 |
7. Volksgezondheid en milieu | 23.432 | 20.031 | -3.401 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.116 | 237 | -2.880 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 33.921 | 33.590 | -331 |
8.3 | Wonen en bouwen | 9.840 | 3.290 | -6.550 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 46.878 | 37.117 | -9.761 | |
Totaal taakvelden | 297.708 | 299.922 | 2.214 | |
