De geprognosticeerde balans ziet er als volgt uit: | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geprognotiseerde balans | 31-12 2023 | 31-12 2024 | 31-12 2025 | 31-12 2026 | 31-12 2027 | 31-12 2028 | 31-12 2029 |
Activa | |||||||
Immateriële activa | 3.314 | 5.141 | 5.141 | 5.141 | 5.141 | 5.141 | 5.141 |
Vaste activa | |||||||
Materiële vaste activa | 256.554 | 277.622 | 283.722 | 321.015 | 330.666 | 343.572 | 355.132 |
Financiële vaste activa | 21.232 | 24.673 | 24.673 | 24.673 | 24.673 | 24.673 | 24.673 |
Totaal vaste activa | 281.100 | 307.436 | 313.536 | 350.829 | 360.480 | 373.386 | 384.946 |
Vlottende activa | |||||||
Onderhanden werk | 17.814 | 17.763 | 17.763 | 17.763 | 17.763 | 17.763 | 17.763 |
Vorderingen | 74.655 | 59.278 | 37.000 | 20.763 | 17.500 | 14.000 | 13.500 |
Liquide middelen | 547 | 559 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Voorraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overlopende activa | 9.402 | 5.844 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Totaal vlottende activa | 102.418 | 83.444 | 60.163 | 43.926 | 40.663 | 37.163 | 36.663 |
Totaal activa | 383.518 | 390.880 | 373.699 | 394.755 | 401.143 | 410.549 | 421.609 |
Passiva | |||||||
Vaste Passiva | |||||||
Eigen vermogen | 113.366 | 123.765 | 112.708 | 109.116 | 107.562 | 103.683 | 100.857 |
Begrotingssaldo | 0 | -504 | 2.214 | 1.086 | 1.253 | -162 | |
totaal eigen vermogen | 113.366 | 123.765 | 112.204 | 111.330 | 108.648 | 104.936 | 100.695 |
Voorziening grondbedrijf | 12.645 | 6.841 | 6.841 | 6.841 | 6.841 | 6.841 | 6.841 |
Voorzieningen overig | 17.607 | 18.213 | 17.594 | 16.910 | 17.171 | 17.928 | 18.829 |
Totaal Voorzieningen | 30.252 | 25.054 | 24.435 | 23.751 | 24.012 | 24.769 | 25.670 |
langlopende leningen | 178.500 | 178.500 | 163.500 | 187.500 | 200.500 | 215.500 | 227.500 |
Waarborgsommen | 408 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
Totaal vaste passiva | 322.526 | 327.761 | 300.581 | 323.023 | 333.602 | 345.647 | 354.307 |
Vlottende passiva | |||||||
Overlopende passiva | 40.781 | 39.742 | 53.118 | 51.732 | 47.541 | 44.902 | 47.302 |
Leningen < 1 jaar | 20.210 | 23.378 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Overige | |||||||
Totaal vlottende passiva | 60.991 | 63.120 | 73.118 | 71.732 | 67.541 | 64.902 | 67.302 |
Totaal passiva | 383.517 | 390.881 | 373.699 | 394.755 | 401.143 | 410.549 | 421.609 |
