Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 (t/m Bestuursrapportage, excl. resultaatbestemming) | |||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur en Dienstverlening | 1.823 | 5.276 | -3.454 | 1.596 | 5.109 | -3.514 |
Wonen en Economie | 30.371 | 28.290 | 2.081 | 34.174 | 38.232 | -4.059 |
Leefomgeving en Veiligheid | 25.991 | 36.466 | -10.475 | 25.485 | 39.136 | -13.651 |
Vrije tijd | 669 | 8.943 | -8.274 | 565 | 9.723 | -9.158 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 38.688 | 105.909 | -67.221 | 33.716 | 111.354 | -77.638 |
Bedrijfsvoering (excl. overhead) | 8.886 | 50.408 | -41.523 | 7.391 | 54.084 | -46.693 |
Algemene dekkingsmiddelen (excl. Vpb) | 165.510 | 1.564 | 163.947 | 172.398 | 2.142 | 170.256 |
Subtotaal programma's | 271.938 | 236.858 | 35.080 | 275.324 | 259.782 | 15.543 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkering | 138.491 | - | 138.491 | 144.918 | - | 144.918 |
Belastingen | 25.444 | 752 | 24.693 | 26.267 | 795 | 25.471 |
Treasury | 1.575 | 710 | 866 | 1.092 | -439 | 1.531 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | - | 102 | -102 | 122 | 1.892 | -1.770 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 165.510 | 1.564 | 163.947 | 172.398 | 2.247 | 170.151 |
Overhead | 1.298 | 26.191 | -24.893 | 1.550 | 26.343 | -24.793 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -211 | 211 | - | 105 | -105 |
Saldo van baten en lasten | 273.236 | 262.838 | 10.398 | 276.874 | 286.230 | -9.355 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||
Wonen en Economie | 9.222 | 3.628 | 5.594 | 592 | 735 | -143 |
Leefomgeving en Veiligheid | 11 | 492 | -481 | - | 325 | -325 |
Vrije tijd | - | - | - | 46 | - | 46 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 427 | 1.511 | -1.084 | 954 | 147 | 807 |
Bedrijfsvoering | - | - | - | 10 | - | 10 |
Algemene dekkingsmiddelen | 17.558 | 22.305 | -4.747 | 9.172 | 716 | 8.457 |
Subtotaal mutaties reserves | 27.218 | 27.936 | -718 | 10.774 | 1.922 | 8.852 |
Resultaat | 300.454 | 290.774 | 9.680 | 287.648 | 288.152 | -504 |
Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur en Dienstverlening | 1.811 | 4.945 | -3.134 | 1.943 | 4.888 | -2.945 |
Wonen en Economie | 42.136 | 48.163 | -6.027 | 36.372 | 40.392 | -4.020 |
Leefomgeving en Veiligheid | 26.594 | 40.494 | -13.899 | 27.211 | 41.882 | -14.671 |
Vrije tijd | 548 | 10.389 | -9.841 | 557 | 10.823 | -10.267 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 33.882 | 108.127 | -74.244 | 31.308 | 106.264 | -74.956 |
Bedrijfsvoering (excl. overhead) | 7.807 | 56.037 | -48.230 | 7.392 | 57.193 | -49.802 |
Algemene dekkingsmiddelen (excl. Vpb) | 180.778 | 2.571 | 178.208 | 184.481 | 3.347 | 181.134 |
Subtotaal programma's | 293.557 | 270.726 | 22.831 | 289.263 | 264.790 | 24.473 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkering | 151.718 | - | 151.718 | 154.497 | - | 154.497 |
Belastingen | 28.390 | 798 | 27.591 | 29.417 | 819 | 28.598 |
Treasury | 550 | -21 | 571 | 448 | 571 | -124 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 121 | 1.793 | -1.673 | 120 | 1.957 | -1.837 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 180.778 | 2.571 | 178.208 | 184.481 | 3.347 | 181.134 |
Overhead | 1.600 | 25.809 | -24.210 | 1.607 | 26.549 | -24.941 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 0 | - | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 295.157 | 296.535 | -1.378 | 290.870 | 291.339 | -468 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||
Wonen en Economie | 455 | 75 | 380 | 147 | 75 | 72 |
Leefomgeving en Veiligheid | - | - | 0 | - | - | 0 |
Vrije tijd | - | - | 0 | - | - | 0 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 180 | - | 180 | 12 | - | 12 |
Bedrijfsvoering | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 |
Algemene dekkingsmiddelen | 4.021 | 1.098 | 2.923 | 3.556 | 2.196 | 1.360 |
Subtotaal mutaties reserves | 4.765 | 1.173 | 3.592 | 3.825 | 2.271 | 1.554 |
Resultaat | 299.922 | 297.708 | 2.214 | 294.695 | 293.610 | 1.086 |
Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur en Dienstverlening | 2.005 | 4.958 | -2.953 | 2.073 | 5.047 | -2.974 |
Wonen en Economie | 27.773 | 31.885 | -4.112 | 29.193 | 33.411 | -4.219 |
Leefomgeving en Veiligheid | 28.168 | 43.862 | -15.694 | 29.036 | 44.703 | -15.667 |
Vrije tijd | 668 | 11.297 | -10.630 | 679 | 11.626 | -10.947 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 30.546 | 106.095 | -75.548 | 31.454 | 109.080 | -77.625 |
Bedrijfsvoering (excl. overhead) | 7.511 | 59.092 | -51.581 | 7.689 | 61.530 | -53.841 |
Algemene dekkingsmiddelen (excl. Vpb) | 188.275 | 4.677 | 183.599 | 196.992 | 8.246 | 188.746 |
Subtotaal programma's | 284.947 | 261.865 | 23.081 | 297.117 | 273.643 | 23.474 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkering | 157.332 | - | 157.332 | 164.954 | - | 164.954 |
Belastingen | 30.367 | 839 | 29.528 | 31.392 | 860 | 30.532 |
Treasury | 457 | 96 | 361 | 529 | 436 | 93 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 119 | 3.742 | -3.623 | 118 | 6.950 | -6.832 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 188.275 | 4.677 | 183.599 | 196.992 | 8.246 | 188.746 |
Overhead | 1.643 | 27.351 | -25.708 | 1.698 | 28.161 | -26.463 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - |
Saldo van baten en lasten | 286.589 | 289.216 | -2.627 | 298.815 | 301.804 | -2.989 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||
Wonen en Economie | 94 | 75 | 19 | -3 | 75 | -78 |
Leefomgeving en Veiligheid | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 |
Bedrijfsvoering | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.738 | - | 3.738 | 3.880 | 1.098 | 2.782 |
Subtotaal mutaties reserves | 3.954 | 75 | 3.879 | 3.999 | 1.173 | 2.826 |
Resultaat | 290.544 | 289.291 | 1.253 | 302.814 | 302.977 | -162 |
