De begroting over de komende jaren van de voorzieningen zien er als volgt uit: | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor verplichtingen, verliezen en risicos (BBV art. 44-1a en 44-1b) | |||||||||
Voorziening wethouderspensioenen | 5.295 | 153 | 5.447 | 153 | 5.600 | ||||
Voorziening verlofsparen | 1.258 | 1.258 | 1.258 | ||||||
6.553 | 153 | 6.705 | 153 | 6.858 | |||||
Ter egalisering van kosten (BBV art. 44-1c) | |||||||||
Voorziening onderhoud sportaccomodaties | 508 | 491 | 319 | 681 | 342 | 280 | 743 | ||
Voorziening onderhoud overige accomodaties | 1.621 | 490 | 707 | 1.404 | 490 | 328 | 1.565 | ||
Voorziening onderhoud civieltechnische werken | 1.111 | 550 | 573 | 1.087 | 550 | 614 | 1.024 | ||
Voorziening groot onderhoud sportvelden | 280 | 43 | 5 | 317 | 43 | 106 | 255 | ||
Voorziening groot onderhoud stadshuis | 838 | 147 | 392 | 593 | 147 | 29 | 711 | ||
Voorziening groot onderhoud theater | 382 | 152 | 94 | 441 | 152 | 480 | 113 | ||
Voorziening onderhoud parkeergarages binnenstad | 2.264 | 1.089 | 888 | 2.464 | 1.089 | 763 | 2.790 | ||
Voorziening onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen | 799 | 209 | 256 | 752 | 209 | 260 | 701 | ||
Voorziening Verduurzaming Vastgoed | 371 | 62 | 433 | 62 | 494 | ||||
8.174 | 3.232 | 3.234 | 8.172 | 3.083 | 2.859 | 8.396 | |||
Voor middelen van derden waardoor de bestemming gebonden is (BBV art. 44-2) | |||||||||
Voorziening rioolrechten | 1.805 | 1.805 | 114 | 1.691 | |||||
Voorziening afvalstoffen | 923 | 834 | 90 | 54 | 55 | 88 | |||
Voorziening Premie Reparatie WW | 139 | 139 | 139 | ||||||
2.867 | 834 | 2.033 | 54 | 169 | 1.918 | ||||
Grondbedrijf | |||||||||
Voorziening grondbedrijf | 6.841 | 6.841 | 6.841 | ||||||
6.841 | 6.841 | 6.841 | |||||||
Totaal | 24.435 | 3.385 | 834 | 3.234 | 23.751 | 3.290 | 169 | 2.859 | 24.012 |
De begroting over de komende jaren van de voorzieningen zien er als volgt uit: | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor verplichtingen, verliezen en risicos (BBV art. 44-1a en 44-1b) | |||||||||
Voorziening wethouderspensioenen | 5.600 | 153 | 5.752 | 153 | 5.905 | ||||
Voorziening verlofsparen | 1.258 | 1.258 | 1.258 | ||||||
6.858 | 153 | 7.010 | 153 | 7.163 | |||||
Ter egalisering van kosten (BBV art. 44-1c) | |||||||||
Voorziening onderhoud sportaccomodaties | 743 | 342 | 235 | 851 | 342 | 235 | 958 | ||
Voorziening onderhoud overige accomodaties | 1.565 | 490 | 318 | 1.737 | 490 | 318 | 1.908 | ||
Voorziening onderhoud civieltechnische werken | 1.024 | 550 | 614 | 960 | 550 | 614 | 896 | ||
Voorziening groot onderhoud sportvelden | 255 | 43 | 57 | 241 | 43 | 57 | 227 | ||
Voorziening groot onderhoud stadshuis | 711 | 147 | 29 | 829 | 147 | 29 | 947 | ||
Voorziening groot onderhoud theater | 113 | 152 | 116 | 149 | 152 | 116 | 185 | ||
Voorziening onderhoud parkeergarages binnenstad | 2.790 | 1.089 | 795 | 3.083 | 1.089 | 795 | 3.377 | ||
Voorziening onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen | 701 | 209 | 263 | 646 | 209 | 263 | 592 | ||
Voorziening Verduurzaming Vastgoed | 494 | 62 | 556 | 62 | 618 | ||||
8.396 | 3.083 | 2.427 | 9.052 | 3.083 | 2.427 | 9.709 | |||
Voor middelen van derden waardoor de bestemming gebonden is (BBV art. 44-2) | |||||||||
Voorziening rioolrechten | 1.691 | 84 | 1.607 | -11 | 1.618 | ||||
Voorziening afvalstoffen | 88 | 32 | 120 | 81 | 202 | ||||
Voorziening Premie Reparatie WW | 139 | 139 | 139 | ||||||
1.918 | 32 | 84 | 1.866 | 81 | -11 | 1.958 | |||
Grondbedrijf | |||||||||
Voorziening grondbedrijf | 6.841 | 6.841 | 6.841 | ||||||
6.841 | 6.841 | 6.841 | |||||||
Totaal | 24.012 | 3.268 | 84 | 2.427 | 24.769 | 3.317 | -11 | 2.427 | 25.670 |
