Thema | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bescherming | 2.741 | 3.597 | 3.535 | 3.710 | 3.893 | 4.008 |
Ondersteuning | 81.102 | 83.124 | 81.751 | 81.445 | 81.904 | 84.398 |
Transformatieagenda | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking eigen kracht | 21.982 | 25.794 | 22.841 | 21.110 | 20.298 | 20.674 |
Totaal lasten | 105.909 | 112.515 | 108.127 | 106.264 | 106.095 | 109.080 |
Versterking eigen kracht | 12.514 | 10.140 | 9.686 | 7.738 | 6.921 | 7.006 |
Ondersteuning | 26.090 | 23.577 | 24.196 | 23.570 | 23.626 | 24.448 |
Transformatieagenda | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 38.688 | 33.716 | 33.882 | 31.308 | 30.546 | 31.454 |
Saldo van lasten en baten | 67.221 | 78.799 | 74.244 | 74.956 | 75.548 | 77.625 |
Storting in reserves | 1.511 | 147 | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 427 | 954 | 180 | 12 | 12 | 12 |
Totaal van het programma | 68.305 | 77.992 | 74.065 | 74.944 | 75.536 | 77.613 |
Op dit programma worden de mutaties in een aantal reserves geraamd. Het gaat hierbij om een jaarlijkse storting in de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders op basis van de inkomsten van het Rijk. De onttrekking betreft met name de reserve Woonwijs, die tot en met 2026 wordt ingezet.
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders
Ten behoeve van het product Inburgering wordt een bedrag van € 12.000 aan deze reserve onttrokken.
Reserve Woonwijs
Voor het Programma woonwijs 2022 - 2026 wordt in 2026 een bedrag van € 167.500 onttrokken.
