Product Speelvoorzieningen en kinderboerderij
Binnen het product Speelvoorzieningen en kinderboerderij zijn budgetten opgenomen voor onder andere het onderhoud en beheer van speelvoorzieningen, de kinderboerderij IJsselstee en dierenweides.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Speelvoorzieningen en kinderboerderij | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 355 | 361 | 472 | 540 | 542 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 355 | 361 | 472 | 540 | 542 | |
De verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.
