Thema | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vrije tijd | 8.943 | 9.723 | 10.389 | 10.823 | 11.297 | 11.626 |
Totaal lasten | 8.943 | 9.723 | 10.389 | 10.823 | 11.297 | 11.626 |
Vrije tijd | 669 | 565 | 548 | 557 | 668 | 679 |
Totaal baten | 669 | 565 | 548 | 557 | 668 | 679 |
Saldo van lasten en baten | 8.274 | 9.158 | 9.841 | 10.267 | 10.630 | 10.947 |
Storting in reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | - | 46 | - | - | - | - |
Totaal van het programma | 8.274 | 9.112 | 9.841 | 10.267 | 10.630 | 10.947 |
