Thema | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Economie | 308 | 236 | 250 | 256 | 264 | 270 |
Wonen | 27.982 | 37.996 | 47.914 | 40.136 | 31.621 | 33.141 |
Totaal lasten | 28.290 | 38.232 | 48.163 | 40.392 | 31.885 | 33.411 |
Wonen | 30.332 | 34.160 | 42.122 | 36.358 | 27.758 | 29.177 |
Economie | 39 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Totaal baten | 30.371 | 34.174 | 42.136 | 36.372 | 27.773 | 29.193 |
Saldo van lasten en baten | -2.081 | 4.059 | 6.027 | 4.020 | 4.112 | 4.219 |
Storting in reserves | 3.628 | 735 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Onttrekking aan reserves | 9.222 | 592 | 455 | 147 | 94 | -3 |
Totaal van het programma | -7.675 | 4.202 | 5.648 | 3.948 | 4.093 | 4.296 |
Op dit programma worden de volgende reservemutaties geraamd:
- In 2026 wordt vanuit de inkomsten vanuit het pauzelandschap Galecopperzoom een bedrag van € 75.000 gestort in de reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkeling Groot Merwede.
- In 2026 wordt een bedrag van € 447.100 onttrokken aan de reserve Omgevingswet voor uitvoering van (nieuwe) wettelijke taken, die niet uit legesinkomsten gedekt kunnen worden.
- Er wordt € 7.700 onttrokken aan de reserve startersleningen voor de kosten van deze leningen.
