Thema | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 3.843 | 3.921 | 3.596 | 3.606 | 3.638 | 3.699 |
Dienstverlening | 1.434 | 1.188 | 1.350 | 1.282 | 1.320 | 1.348 |
Totaal lasten | 5.276 | 5.109 | 4.945 | 4.888 | 4.958 | 5.047 |
Bestuur | 122 | 105 | 109 | 111 | 114 | 118 |
Dienstverlening | 1.700 | 1.491 | 1.703 | 1.832 | 1.892 | 1.956 |
Totaal baten | 1.823 | 1.596 | 1.811 | 1.943 | 2.005 | 2.073 |
Saldo van lasten en baten | 3.454 | 3.514 | 3.134 | 2.945 | 2.953 | 2.974 |
Storting in reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Totaal van het programma | 3.454 | 3.514 | 3.134 | 2.945 | 2.953 | 2.974 |
