Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 1 | Taakstelling huisvesting statushouders | 116 | 170 (schatting) (1) | 120 |
P | 2 | 2 | Flexwoningen voor spoedzoekers en statushouders | 0 | 50 | 50 |
P | 3 | 1 | Aantal monumenten | 43 | 43 | 43 |
P | 4 | 1 | Hoeveelheid van grijs naar groen gerealiseerde m2. | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
1. Taakstelling huisvesting statushouders ; De opgave van het Rijk is in de loop van 2025 voor Nieuwegein 110 geworden |
|---|
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Streefwaarde 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Tevredenheid over de omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (voorzieningen) (1) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
E | 2 | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (woonwijk) (1) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
E | 3 | Tevredenheid over het woningaanbod in Nieuwegein (1) | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
E | 4 | Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
E | 5 | Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 617 | 1.250 | 900 |
E | 6 | Aantal sociale huurwoningen | 8.727 | 9.050 | 9.250 |
E | 7 | Het percentage aanbod betaalbare sociale huur ten opzichte van het totale aanbod | 78% | 70% | 70% |
E | 8 | Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 185 | 559 | 210 |
E | 9 | Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | 25 | 54 | 16 |
E | 10 | Aantal geïsoleerde huizen via NIP | 287 | 200 | 300 |
E | 11 | Aantal verleende subsidies | 212 | 200 | 200 |
E | 12 | Mate van energieneutraliteit (2) | PM | 14% | |
E | 13 | Percentage sociale huur nieuwbouw | - | - | 30% |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). |
|---|
2. Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 % |
