Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Het aantal (bewustwordings)trainingen en bijeenkomsten gericht op het vergoten van de weerbaarheid tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit van onze organisatie. | 8 | ≥6 | ≥6 |
P | 1 | 2 | Het aantal besproken signalen in het ondermijningsoverleg | 52 | ≥60 | ≥70 |
P | 1 | 3 | Minimaal aantal controles gericht op georganiseerde ondermijnende criminaliteit. | 7 | ≥8 | ≥8 |
P | 1 | 4 | Het aantal interventies omtrent digitale veiligheid gericht op een specifieke doelgroep. | 5 | ≥5 | ≥7 |
P | 1 | 5 | Adrescontroles | 150 | ≥100 | ≥100 |
P | 1 | 6 | Het aantal trainingen over radicalisering. | ≥3 | ≥3 | |
P | 1 | 7 | Het aantal bondgenotennetwerk bijeenkomsten. | ≥4 | ≥4 | |
P | 2 | 1 | Het aantal keer dat partners en burgers proactief geïnformeerd zijn over de rol van de gemeente en hun eigen rol (zelf-/ samenredzaamheid) bij een grootschalig incident of crisis. | 6 | ≥4 (1 per kwartaal) | ≥4 |
P | 2 | 2 | Het aantal multidisciplinaire crisisoefeningen. | - | - | 1 |
P | 3 | 1 | Aantal themagerichte controles milieu | 60 | ≥50 | ≥50 |
