Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal beweeglinten | - | 7 | 8 |
P | 2 | 3 | Aantal bezoekers theater | 66.220 | 55.380 | 65.000 |
P | 2 | 4 | Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein | 302.500 | 120.000 (1) | 120.000 (1) |
P | 2 | 5 | Aantal bezoekers zwembad Merwestein | 189.500 | 120.000 (1) | 120.000 (1) |
P | 2 | 6 | Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking | 15 | 16 | 16 |
P | 2 | 7 | Nieuwegein Stadspas: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas | 154 | 140 | 145 |
P | 2 | 8 | Nieuwegein Stadspas: kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas | 50% | 50% | 50% |
1. Verbindion verbouwt Merwestein en is in 2025 en 2026 grotendeels gesloten. Enkele activiteiten, van o.a. de zwemverenigingen en de zwemlessen, worden in een aangepaste programmering aangeboden. |
|---|
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Streefwaarde 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (1) | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
E | 2 | Aantal subsidieaanvragen: Geins Geluk | 44 | 40 | 40 |
E | 3 | Aantal bezoekers Stadshuis | - | - | 500.000 (2) |
E | 4 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kennis en Informatie bibliotheek Nieuwegein | 898 | 2.100 | 1.250 |
E | 5 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Educatie en Ontwikkeling bibliotheek Nieuwegein | 7.238 | 7.500 | 7.500 |
E | 6 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Leesbevordering en Kennismaking met literatuur Ontwikkeling bibliotheek Nieuwegein | 1.260 | 2.250 | 1.250 |
E | 7 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Ontmoeting en Debat Ontwikkeling bibliotheek Nieuwegein | 1.584 | 1.200 | 1.500 |
E | 8 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kunst en Cultuur Ontwikkeling bibliotheek Nieuwegein | 1.434 | 500 | 1.000 |
E | 9 | Aantal bezoekers DE KOM (totaal) | 220.000 | 250.000 | 220.000 |
E | 10 | Aantal bezoekende leerlingen kunstencentrum DE KOM | 758 | 650 | 700 |
E | 11 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs (Kunstmenu, Cultuurprogramma, CMK) | 5.284 | 5.400 | 5.522 |
E | 12 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen voortgezet onderwijs (CKV) | 1.014 | 985 | 974 |
E | 13 | Deelnemers cultuurcoach activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs | 4.838 | 4.800 | 4.880 |
E | 14 | Aantal bezoekers culturele initiatieven | 59.530 | 21.000 | 59.500 (4) |
E | 15 | Aantal bezoekers / huishoudens Gluren bij de Buren | 1.908 | 2.400 / 40 | 1.800/35 |
E | 16 | Aantal bezoekers museum Warsenhoeck en Museumwerf Vreeswijk | 15.400 / 3.372 | 15.000 / 3.000 | 16.000/3.000 |
E | 17 | Totaal aantal deelnemers beweegactiviteiten | 64.500 | 65.000 | 65.000 |
E | 18 | Aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten | 20.200 | 21.000 | 21.000 |
E | 19 | Aantal beweegactiviteiten in samenwerking | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
E | 20 | Nieuwegein Stadspas: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas | 43% | 45% | 45% |
E | 21 | Aantal unieke bezoekers per maand website www.ZiemeerinNieuwegein.nl | 40.400 | 7.000 | 58.200 |
E | 22 | Aantal bijdragers (verenigingen, organisaties, instellingen, etc.) aan de UITagenda op www.ZiemeerinNieuwegein.nl | 12 | 15 | 18 |
E | 23 | Aantal betalende volwassen leden bibliotheek Nieuwegein | 2.229 | 2.300 | 2.400 |
E | 24 | Aantal niet-betalende leden bibliotheek Nieuwegein | 8.576 | 6.200 | 9.000 |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). |
|---|
2. Het aantal bezoekers is door de verbouwing van het Stadshuis flink toegenomen. Er is geen uitsplitsing meer mogelijk tussen bibliotheek, Stadswinkel, GGD etc. Het zijn de totale cijfers van bezoekers van het Stadshuis. |
3. Er is een groei te zien in aantallen. In de jaren voor 2024 werden alleen de leerlingen geteld die deelnamen aan buitenschoolse activiteiten. Met ingang van 2024 nemen we alle leerlingen mee. De hoge aantallen worden verder verklaard doordat eenzelfde leerling aan verschillende activiteiten kan deelnemen. In het genoemde aantal is dus niet uitgegaan van unieke deelnemers. |
4. Met ingang van 2023 is de subsidieregeling voor amateurkunst komen te vervallen. In plaats daarvan is een bredere subsidieregeling culturele initiatieven gekomen. Het verwachte aantal bezoekers is een inschatting van bezoekers aan grotere evenementen en kleinere voorstellingen. |
