Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal geregistreerde Nieuwegeinse burgerhulpverleners bij HartslagNU | 708 | 710 | 750 |
P | 1 | 2 | Aantal AED’s in eigendom gemeente Nieuwegein | 28 | 25 | 40 |
P | 1 | 3 | Aantal AED’s in particulier eigendom (1) | 61 | 110 | 110 |
P | 1 | 4 | Aantal huisbezoeken bij 75-plussers | 132 | - (2) | |
P | 1 | 5 | Aantal inwoners dat deelneemt aan valpreventieve cursus In Balans, Vallen verleden tijd of Otago | 120 | 180 | 210 |
P | 2 | 1 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, lokaal | 5 | 3 | 3 |
P | 2 | 2 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, regionaal | 13 | 12 | 23 |
P | 3 | 1 | Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar | 2% | - (3) | - (3) |
P | 3 | 2 | Het aantal kinderen met een VVE-indicatie | 113 | - (3) | - (3) |
P | 3 | 3 | Het aandeel kinderen met een VVE-indicatie dat hier gebruik van maakt | 83% | - (3) | - (3) |
P | 3 | 4 | Het aantal instromingen in het speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs | - | - (3) | - (3) |
P | 3 | 5 | Het aantal jeugdigen dat bekend is met het voorliggend veld | - | - (3) | - (3) |
P | 3 | 6 | Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van het voorliggend veld | - | - (3) | - (3) |
P | 3 | 7 | Het aandeel jeugdigen en ouders die steun voelen van grootouders, vrienden of buren om bij te springen indien nodig | 84% | - (3) | - (3) |
P | 3 | 8 | Het aandeel ouders dat weet wie ze kunnen betrekken bij de opvoeding | 96% | - (3) | - (3) |
P | 3 | 9 | Het aandeel ouders dat zich gehoord en gesteund voelt door andere (mede)opvoeders | 22% | - (3) | - (3) |
P | 3 | 10 | Het aandeel jeugdigen en ouders dat toegang heeft tot laagdrempelige voorzieningen die ontmoetingen stimuleren zoals kinderboerderijen, speeltuinen, sportveldjes, buurtmoestuinen, bibliotheken of jongerencentrum | 57% | - (3) | - (3) |
P | 3 | 11 | Het aandeel jongeren dat voldoende weerbaar is | - | - (3) | - (3) |
P | 3 | 12 | Het aantal lichte begeleidingstrajecten door Geynwijs | 17 | - (3) | - (3) |
P | 3 | 13 | Het aandeel werkloze jongeren | 3,5% | - (3) | - (3) |
1. Aangemeld bij HartslagNU. |
|---|
2. Momenteel wordt nog onderzocht hoe we de aanpak Eenzaamheid onder Ouderen kunnen borgen. Voorheen werd dit gefinancierd uit incidentele GALA-middelen. |
3. Deze indicator komt uit het Beleidskader Jeugd. Vanuit het beleidskader stellen we geen streefwaarden centraal. Deze indicatoren worden wel gemeten, zodat de realisatie na afloop van het jaar kan worden aangegeven. Dit geldt voor alle prestatie-indicatoren die onderdeel uitmaken van ambitie 3, 'We bevorderen een positief opgroei- en opvoedklimaat waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven' (dus op P3 1 t/m 13). |
