Gemeenschappelijke regelingen |
|---|
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) |
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) |
GGD regio Utrecht (GGDrU) |
Recreatieschap Stichtse Groenlanden |
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) / Omgevingsdienst Utrecht (ODU) |
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) |
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) |
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) |
Coöperaties en Vennootschappen |
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) |
Coöperatie Parkeerservice UA |
N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein |
Vitens |
Stedin |
Stichtingen & verenigingen |
Stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS) |
Overige verbonden partijen |
Geen |
Verbonden partij | Programma | Type | Financiële | Eigen | Eigen | Vreemd vermogen 1/1 | Vreemd vermogen 31/12 | Risico's | Verwacht resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afval Verwijdering Utrecht (AVU) | Leefomgeving en Veiligheid | Gemeenschappelijke regeling | € 2.893.285 | € 100.000 | € 0 | € 14.000.000 | € 15.333.000 | Laag | € 0 |
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) | Bedrijfsvoering | Gemeenschappelijke regeling | € 1.070.000 | € 877.625 | € 756.870 | € 7.339.343 | € 7.339.343 | Middel | € 0 |
Coöperatie ParkeerService UA | Leefomgeving en Veiligheid | Coöperatie | € 1.156.000 | € 2.807.000 | € 2.807.000 | € 7.006.000 | n.n,b, | Laag | € 0 |
GGD regio Utrecht (GGDrU) | VEKOB | Gemeenschappelijke regeling | € 3.432.680 | € 2.738.000 | € 2.800.000 | € 29.734.000 | € 27.464.000 | Middel | € 62.000 |
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | Algemene dekkingsmiddelen | Naamloze vennootschap | n.v.t. | 4,712 mln. | 4,777 mln. | 110.819 mln. | 123.614 mln. | Laag | n.n.b. |
Omgevingsdienst Utrecht (ODU) | Wonen en Economie | Gemeenschappelijke regeling | € 683.500 | € 0 | € 1.208.000 | € 0 | € 15.289.000 | Hoog | € 0 |
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) | Vrije tijd | Gemeenschappelijke regeling | € 307.001 | € 3.629.477 | € 3.858.539 | € 7.474.494 | € 9.100.308 | Hoog | € 38.953 |
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) | Leefomgeving en Veiligheid | Gemeenschappelijke regeling | n.v.t. | € 1.522.000 | € 0 | € 6.504.000 | € 0 | Hoog | n.n.b. |
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) | Leefomgeving en Veiligheid | Gemeenschappelijke regeling | € 8.970.000 | € 417.000 | € 233.000 | € 33.851.100 | € 34.636.000 | Middel | € 200.000 |
Stedin | Algemene dekkingsmiddelen | Naamloze vennootschap | n.v.t. | € 3.221 mln. | € 3.370 mln. | € 5.063 mln. | € 5.704 mln. | Laag | n.n.b. |
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | Leefomgeving en Veiligheid | Gemeenschappelijke regeling | € 4.718.000 | € 30.288.000 | € 29.361.000 | € 69.631.000 | € 75.308.000 | Middel | € 0 |
Verbindion (N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein) | Vrije tijd | Naamloze vennootschap | € 1.288.341 | € 10.371.748 | € 10.151.804 | € 9.631.607 | € 19.682.249 | Middel | n.n.b. |
Vitens N.V. | Algemene dekkingsmiddelen | Naamloze vennootschap | n.v.t. | 649,5 mln | 677,7 mln | 1.446,6 mln | 1.559,7 mln | Laag | n.n.b. |
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) | VEKOB | Gemeenschappelijke regeling | € 37.312.776 | € 0 | € 5.015.000 | € 6.254.000 | Laag | € 0 | |
WerkwIJSS | VEKOB | Stichting | € 301.843 | € 120.917 | € 120.917 | € 0 | € 0 | Laag | n.n.b. |
