Thema | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leefomgeving | 30.679 | 32.124 | 34.518 | 36.315 | 38.121 | 38.831 |
Veiligheid | 5.787 | 7.062 | 5.976 | 5.567 | 5.742 | 5.872 |
Totaal lasten | 36.466 | 39.186 | 40.494 | 41.882 | 43.862 | 44.703 |
Leefomgeving | 24.051 | 23.312 | 25.662 | 26.929 | 27.884 | 28.748 |
Veiligheid | 1.941 | 2.173 | 933 | 282 | 284 | 288 |
Totaal baten | 25.991 | 25.485 | 26.594 | 27.211 | 28.168 | 29.036 |
Saldo van lasten en baten | 10.475 | 13.701 | 13.899 | 14.671 | 15.694 | 15.667 |
Storting in reserves | 492 | 325 | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 11 | - | - | - | - | - |
Totaal van het programma | 10.956 | 14.026 | 13.899 | 14.671 | 15.694 | 15.667 |
Reserve parkeren:
Nu het tekort niet langer oploopt kan het aanloopverlies geleidelijk worden goedgemaakt. Volgend uit het besluit in de kadernota 2026 wordt het jaarresultaat parkeren niet langer toegevoegd of onttrokken aan de reserve parkeren. In plaats daarvan wordt dit direct verantwoord in het begrotingssaldo. Er vindt daarmee geen verrekening meer plaats met de reserve Parkeren. Dit betekent een wijziging ten opzichte van eerdere jaren. Het resultaat parkeren is verder inzichtelijk gemaakt in de paragraaf Parkeerexploitatie (3.7).
