Thema | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | 61.559 | 63.819 | 64.644 | 66.487 | 68.263 | 70.790 |
Vastgoed | 15.040 | 16.946 | 17.203 | 17.255 | 18.180 | 18.901 |
Totaal lasten | 76.599 | 80.764 | 81.846 | 83.742 | 86.442 | 89.690 |
Bedrijfsvoering | 3.407 | 2.570 | 2.946 | 2.672 | 2.660 | 2.734 |
Vastgoed | 6.777 | 6.371 | 6.461 | 6.327 | 6.493 | 6.653 |
Totaal baten | 10.184 | 8.941 | 9.407 | 8.999 | 9.154 | 9.387 |
Saldo van lasten en baten | 66.416 | 71.823 | 72.440 | 74.743 | 77.289 | 80.303 |
Storting in reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | - | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Totaal van het programma | 66.416 | 71.813 | 72.330 | 74.633 | 77.179 | 80.193 |
Reserve Kapitaallasten Parkhout
Conform het raadsbesluit 2020-101 d.d. 28 mei 2020 wordt € 10.000 onttrokken voor dekking afschrijvingslasten kapitaallasten parkeerterrein SPZ Parkhout.
Reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed
Om de programmakosten voor Parels van de Wijken te dekken wordt € 100.000 onttrokken aan de reserve.
