Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Streefwaarde 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners (1) | 3,5 | 4,0 | 4,1 |
E | 2 | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers (1) | 3,4 | 4,0 | 4,1 |
E | 3 | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners (1) | 3,6 | 4,0 | 4,1 |
E | 4 | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers (1) | 3,4 | 4,0 | 4,1 |
E | 5 | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners (2) | 54% | 65% | 65% |
E | 6 | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers (2) | 45% | 65% | 65% |
E | 7 | Zelfevaluatie Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP) | 85% | 95% | 95% |
1. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog). |
|---|
2. Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft. |
