Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Streefwaarde 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat (1) | 3,4 | 3,7 | 3.7 |
E | 2 | Tevredenheid over het winkelaanbod (1) | 4,0 | 4,0 | 4.0 |
E | 3 | Ontwikkeling aantal bezoekers Cityplaza (2) | 102% | 104% | 105% |
E | 4 | Aantal arbeidsplaatsen | 50.800 | 52.000 | 51.000 |
E | 5 | Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein | 7.800 | 7.600 | 7.800 |
E | 6 | Arbeidsplaatsen in U10-regio (3) | 654.000 | 675.000 | 700.000 |
E | 7 | Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster | 2 | 2 | 1 |
E | 8 | Aantal toeristenovernachtingen | 44.854 | 33.245 | 45.000 |
1. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog). |
|---|
2. 2014 = 100% |
3. U10 bestaat uit 16 gemeenten. |
