Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal werkprocessen verbeterd | 2 | 2 | 2 |
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Streefwaarde 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | % medewerkers dat tevreden is met de eigen werkomgeving | nnb | 75% | 75% |
E | 2 | Verzuimpercentage | 6,6% | <6,5% | <6,2% |
E | 3 | Vacatures welke zijn ontstaan na 1 januari 2024 en langer open staan dan 90 dagen | nnb | <8 | n.v.t. (1) |
1. Gebleken is dat deze indicator onvoldoende aansluit bij de bijbehorende ambities en doelstelling en hierdoor minder relevante informatie brengt. |
|---|
